

Az internetes kereskedelem terjedése szempontjából elsődleges fontosságú a biztonság és a bizalom. Ennek érdekében cégünk az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületettel és az Informatikai Vállalkozások Szövetségével karöltve a kezdetektől fogva részt vesz e korszerű, kényelmes vásárlási mód népszerűsítésében. Törekvéseink helyességét egyre gyarapodó (és elégedett) vásárlóink köre igazolja.
Szórakoztató elektronika > Digitális fényképezőgép és tartoz. > Szuperzoom-os
DMC-TZ10EP - Panasonic - 12.1MP-es szuperzoom digitális fényképező GPS-el
12x optikai zoom [KB: 25-300mm], 12.1-megapixel , 25 mm-es nagylátószögű Leica DC VARIO-ELMAR objektívvel [F3, 3 - 4,9], GPS vevő automatikus tárolása, Szuper nagyfelbontású VIDEÓ FELVÉTEL [AVCHD Lite] zoom, sztereó hang és HDMI kimenet, Kézi Program [P/A/S/M], nagy felbontású 7,5 cm-es LCD [460.000 képpont] automatikus fényerő
Boltonkénti készlet
Budapest, WestEnd City I. emelet
Panasonic Allee Márkabolt
Budapest, Arena Plaza, Kerepesi út 9.
1092 Bp., Ferenc krt. - Üllői út sarok
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Összehasonlítás
Hasonlítsa össze a terméket más termékekkel!
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése!
Kapcsolódó termékek
Termékismertető
|
Optika |
|
|---|---|
| Effektív kamera képpontok | 12,1 megapixel |
| Érzékelő méret / teljes képpont szám / szűrő | 1/2,33"-os / 14,5 megapixel / elsődleges színszűrő |
| Rekesz | F3.3 - 4.9/ többfokozatú írisz membrán (F3.3 - 6.3 (W) / F4.9 - 6.3 (T)) |
| Optikai zoom | 12x |
| Gyújtótávolság | f = 4,5-49,2 mm (35 mm-es megfelelő: 25-300 mm) |
| Extra optikai zoom (EZ) | 14,7x (4:3 / 8M), 18,8x (4:3 / 5M), 23,4x (3M alatt) |
| Intelligens zoom | 16x |
| Lencs??k | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 elem 8 csoportban / (2 aszférikus lencse / 3 aszférikus felület / 2 ED-lencse) |
| 2-sebességű zoom | Van |
| optikai képstabilizátor | Power O.I.S. (Ki / Auto / Üzemmód 1 / Üzemmód 2) |
| digitális Zoom | 4x / (Max. 48x optikai zoommal, extra optikai zoom nélkül) / (az extra optikai zoommal kombinálva max. 93,8-szeres) |
| Fókuszterület | Normál: nagylátószög 50 cm - végtelen / Tele 200 cm - végtelen / Makró / Intelligens AUTO / Vágólap: nagylátószög 3 cm - végtelen / Tele 100 cm - végtelen |
| Fókusztartomány kijelzés | Van |
| AF segédfény | Van |
| Fókusz | Normál / Makró, Zoom makró, Gyors AF (Be / Ki) (Intelligens AUTO üzemmód esetén: Be), Folyamatos AF (Be / Ki), Követő AF |
| AF mérés | Arc / Követő AF / 11-pontos / 1-pontos gyors / 1-pontos / Szpot |
| Zársebesség | Állókép: 60-1/2000 mp / Csillagos égbolt ü.mód: 15, 30, 60 mp |
| Rekesz időköz | Kb. 1,0 mp |
|
Felvétel |
|
|---|---|
| ISO-érzékenység | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Nagy érzékenység (ISO 1600-6400) |
| Arcfelismerés | Fotó |
| optikai képstabilizátor | Fotó és mozi |
| Intelligens ISO szabályzás | Fotó |
| Arcfelismerés | Fotó és mozi |
| Intelligens helyszín kiválasztás | Fotó (Portré, Táj, Éjszakai Portré, Éjszakai táj, Naplemente, Makró) és film (Portré, Táj, Gyenge megvilágítás, Makró) |
| Intelligens expozíció | Fotó és mozi |
| AF követés | Fotó |
| Digitális vörösszem hatás csökkentés (vörösszem hatá eltávolítás) | Fotó |
| Intelligens felbontás technológia | Fotó és mozi |
| Fájlformátum | Állókép: JPEG (DCF / Exif2.21) / Kép hanggal: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime / Mozgókép: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG |
| AVCHD Lite FELVÉTEL | NTSC / PAL (régiótól függően) |
| Üzemmód kapcsoló | [Felvétel] / [Lejátszás] |
| Felvétel egy gombnyomásra | Van |
| Üzemmód tárcsa / üzemmód gomb | Intelligens auto, P, A, S, M, egyedi, saját SCN 1, saját SCN 2, SCN, vágólap |
| Állókép helyszín üzemmód | Portré, Lágy bőr, Átalakítás, Önarckép, Táj, Panorámasegéd, Sport, Éjszakai portré, Éjszakai táj, Étel, Parti, Gyertyafény, Baba 1, Baba 2 / kisállat, naplemente, nagy érzékenység, sorozatkép, sorozatkép vakuval, csillagos ég, tüzijáték, tengerpart, hó, légifelvétel, tűlyuk, film szemcsézettség, nagy dinamika (hagyományos, művészi, FF), fényképkeret, vízalatti |
| Mozgókép helyszín üzemmód | Portré, Lágy bőr, Átalakítás, Önarckép, Táj, Gyenge megvilágítás, Étel, Parti, Gyertyafény, Naplemente, Vízpart, Hó, Légifotó, Tűlyuk, Szemcsésség, Víz alatti, Nagy érzékenység, Nagy dinamika (Standard, Művészi, FF) / (Aktiválás az Állóképjelenet (Still Picture Scene) üzemmód kiválasztásával, majd a videofelvétel gomb megnyomásával. A megfelelő Filmjelenet üzemmód nélküli állókép-jeleneti üzemmódok rögzítése Normál üzemmódban történik.) |
| Folyamatos fényképezés üzemmód | ű / Gyors sorozatfotó üzemmód: kb. 6,0 kép/mp (képminőség prioritás) / Kb. 10 kép/mp (sebesség-előválasztás) / (4:3 képarány esetén 3 MP, 3:2 képarány esetén 2,5 MP, 16:9 képarány esetén 2 MP felbontás) |
| Folyamatos sorozatkép üzemmód vakuval | Max. 5 kép (standard üzemmódban) |
| Mozgókép felvétel | [4:3] VGA: 640 x 480 képpont, 30 kép/mp (Motion JPEG) / QVGA: 320 x 240 pixel, 30 kép/mp (Motion JPEG) / [16:9] WVGA: 848 x 480 képpont, 30 kép/mp (Motion JPEG) / [HD-videó] 1280 x 720 képpont, / NTSC-üzemmód: NTSC-modell: 60p (CCD-kimenet: 30p) / PAL-modell: 50p (CCD-kimenet: 25p) / (AVCHD Lite, GSH, SH: 17 Mbps / H: 13 Mbps / L: 9 Mbps ) / 30 kép/mp (Motion JPEG) |
| AVCHD Lite [SH] képminőség beállítással (folyamatos felvételi idő) | Kb. 100 perc |
| MOZGÓ JPEG [HD] képminőség beállítással (folyamatos felvételi idő) | Kb. 100 perc |
| AVCHD Lite [SH] képminőség beállítással (tényleges felvételi idő) | Kb. 50 perc |
| MOZGÓ JPEG [HD] [SD] képminőség beállítással (tényleges felvételi idő) | Kb. 50 perc |
| Expozíció | Program AE, Rekesz prioritás AE, Zár prioritás AE, Manuális |
| Expozíció kompenzálás | 1/3-os lépésenként +/-2 EV |
| Ellenfény kompenzáció | Igen (csak Intelligens AUTO ü.módban) |
| Automata expozíciósorozat | +/-1/3 EV - 1 EV-s lépésenként 3 kép |
| Több nézőpont | Van |
| Fénymérés | Intelligens többmezős / Központi súlyozású / Szpot |
| Képarányok | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Állóképfelvétel | [4:3] 4000 x 3000(12M) / 3264 x 2448(8M) / 2560 x 1920(5M) / 2048 x 1536(3M) / 640 x 480(0,3M) / [3:2] 4176 x 2784 (11,5M) / 3392 x 2264 (7,5M) / 2656 x 1768 (4,5M) / 2048 x 1360 (2,5M) / 640 x 424 (0,3M) / [16:9] 4320 x 2432 (10,5M) / 3552 x 2000 (7M) / 2784 x 1568 (4,5M) / 1920 x 1080 (2M) / 640 x 360 (0,2M) |
| Képminőség | Finom / Standard |
| Fehéregyensúly | Auto / Nappali / Felhős / Árnyékos / Halogén / Fehérbeállítás / (Választható Portré, Lágy bőr, Átalakítás, Önarckép, Sport, Panorámasegéd, Baba, Kisállat, Nagy érzékenységű, Gyors sorozatfotó, Tűlyuk, Képkeret, Nagy dinamika és Víz alatti üzemmódban) |
| Gyorsmenü | Van |
| Szín üzemmód / színhatás | Standard, Fekete-fehér, Szépia, Hideg, Meleg, Boldog (csak iA üzemmódban) |
| Képmódosítás | Kontraszt ±2 fokozat / Élesség ±2 fokozat / Színtelítettség ±2 fokozat / Zajcsökkentés ±2 fokozat / (Film üzemmódban állítható) |
| Állókép hangfelvétellel | 5 mp |
| GPS | Van |
| Valósidejű hisztogram | Van |
| Segédvonal képbeállításhoz | Van (2-féle) |
| Automatikus képellenőrzés | 1 mp / 2 mp / Tartás |
| Egyszerű zoom / zoom visszaállítás | Nem / Igen |
| Optikai zoom mozgóképnél | Van |
| Makro zoom | Van |
| Elforgatás érzékelő | Van |
| Helyszín üzemmód segédképernyő | Van |
| Önkioldó | 2mp / 10 mp |
| Fókuszikon kiválasztás | Van (csak Arcfelismerési üzemmódban) |
|
Visszaj??tsz??s |
|
|---|---|
| Lejátszási üzemmód | Normál lejátszás, diavetítés, kategória lejátszás, GPS lejátszás, utazás lejátszás, üzemmód lejátszás, kedvencek lejátszása |
| Indexkép / nagyított lejátszás | 12-/30-indexképes megjelenítés / Max. 16x-os |
| Naptár kijelzés / kettőskép lejátszás | Igen / Nem / Nem / Nem |
| Kedvencek beállítása / képforgatás | Igen / Nem / Nem / Nem |
| Állóképek lejátszása hanggal | Van |
| Mozgókép lejátszás | Igen (AVCHD Lite/ Motion JPEG) |
| Diavetítés üzemmód | Minden / csak állóképek / csak mozgóképek / GPS terület / utazás / kategória / kedvencek / BGM-effektus (Természetes / Lassú / Swing / Városi / KI) |
| Hisztogram kijelzés | Van |
| Kép törlése | Egy / Több / Összes / Összes kivéve kedvencek |
| DPOF nyomtatás beállítás / védelem beállítás | Igen / Igen |
| Átméretezés / képkivágás / képarány konv. / szintezés | Igen / Igen / Igen / Igen |
| Másolás / tételszerkesztés / szövegbélyeg | Igen / Igen / Igen |
| Animáció vágás | Van |
| Videó megosztás | Van |
| PictBridge támogatás | Egy / Több / Összes / Összes kivéve kedvencek / DPOF |
|
Beállítás |
|
|---|---|
| Mozgókép FELVÉTEL segéd | Van |
| Szélzaj csökkentés mozgóképnél | Van |
| Utazás dátuma / világidő | Igen / Igen |
|
Számadatok |
|
|---|---|
| Méretek (SZÉ x MA X MÉ) | 103,3 x 59,6 x 32,6 mm |
| Súly | Kb. 218g akkumulátorral és SD-memóriakártyával (0,48 uncia) / Kb. 196 g akkumulátorral és SD-memóriakártyával (0,43 uncia) |
|
Egyéb |
|
|---|---|
| LCD-monitor | 7,5 cm-es (3,0") TFT LCD-képernyő (460 K képpont), AR-bevonat / Látómező: közel 100%-os, széles / AUTO Power LCD üzemmód, Power LCD üzemmód |
| Beépített vaku | Auto, Auto/Vörösszemhatás-csökkentés, Mindig bekapcsolva, Lassú szinkron/Vörösszemhatás-csökkentés, Mindig kikapcsolva / 0,6-5,3 m (Nagyl./ISO Auto), 1,0-3,6 m (Tele/ISO Auto) |
| Felvételi média | Beépített memória, SD-memóriakártya, SDHC-memóriakártya, SDXC-memóriakártya |
| Belső memória | Kb. 15 MB |
| Mikrofon / hangszóró | Sztereó (Dolby® Digital Stereo Creator) / Igen |
| Csatlakozó | AV-kimenet (NTSC/PAL, NTSC csak Észak Amerika számára), mini HDMI, nagysebességű USB 2.0 |
| Viera Link | Van |
| HDMI-kimenet | Videó: Auto / 1080i / 720p / 480p (PAL esetén 576p) / Audió: Dolby® Digital Stereo Creator |
| Áramellátás | Biztonsági azonosítós Lítium-ion akkumulátor (3,6 V, minimum: 895 mAh) (tartozék) / AC-adapter (bemenet: 110-240V AC) (nem tartozék) |
| Akkumulátor kapacitás (kb.) | 300 kép (CIPA Standard) |
| Tartozék szoftver | PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition (5.0 Edition Kína számára). / QuickTime.Adobe Reader |
| Alaptartozékok | Akkumulátortöltő, Akkumulátor, Akkumulátortartó, AV-kábel, USB-kábel, Hálózati kábel, Csuklópánt, CD-ROM |
|
További specifikációk |
|
|---|---|
| Megjegyzés | • Az európai PAL-területeken a folyamatos mozgóképfelvétel 29 perc 59 másodpercig lehetséges. |
Termékfotók
Kapcsolódó leírások, szoftverek
Jelenleg nincs a termékhez kapcsolódó letölthető leírás, szoftver!
TY-WK37-50/PHW
21 990 Ft
DMW-LVF1
67 989 Ft
SB-HSX70E-K
23 990 Ft
DMC-GH1N-KIT10
304 991 Ft
RP-WF950E-S
20 991 Ft
Központi ügyfélszolgálat:
+36-1/456-3000
+36-1/456-3000
Panasonic Digit@l Shop
Budapest, WestEnd City, I. emelet, Lechner krt. 15.
Tel.: +36-1/238-7155
Mobil: +36-20/229-4133
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 20
Vasárnap: 10 - 18
Térkép: Google Maps
Budapest, WestEnd City, I. emelet, Lechner krt. 15.
Tel.: +36-1/238-7155
Mobil: +36-20/229-4133
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 20
Vasárnap: 10 - 18
Térkép: Google Maps
Panasonic Allee Márkabolt
Allee Center (volt budai Skála) 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10. II. emelet
Tel.: +36-1/785-0781
Mobil: +36-20/229-4130
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Allee Center (volt budai Skála) 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10. II. emelet
Tel.: +36-1/785-0781
Mobil: +36-20/229-4130
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Arena Plaza
Budapest, Kerepesi út 9. I.emelet (A Keleti pu-nál)
Mobil: +36-20/229-4131
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Térkép: Google Maps
Budapest, Kerepesi út 9. I.emelet (A Keleti pu-nál)
Mobil: +36-20/229-4131
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Térkép: Google Maps
Panasonic Áruház
1092 Budapest Ferenc krt. - Üllői út sarok
Tel.: +36-1/217-2721
Mobil: +36-20/229-4132
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9:30 - 18
Szombat: 10 - 13
Térkép: Google Maps
1092 Budapest Ferenc krt. - Üllői út sarok
Tel.: +36-1/217-2721
Mobil: +36-20/229-4132
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9:30 - 18
Szombat: 10 - 13
Térkép: Google Maps
Panasonic, Hengermalom
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
Tel.: +36-1/371-0323
Mobil: +36-20/229-4134
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
Tel.: +36-1/371-0323
Mobil: +36-20/229-4134
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps
Számítástechnika és stúdiótechnika
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3002, +36-1/456-3003
Mobil: +36-20/274-7531
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9 - 17
Térkép: Google Maps
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3002, +36-1/456-3003
Mobil: +36-20/274-7531
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9 - 17
Térkép: Google Maps
Panasonic Zártláncú TV rendszerek (CCTV)
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3000
Mobil: +36-20/271-3355
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3000
Mobil: +36-20/271-3355
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps