

Szórakoztató elektronika > Digitális fényképezőgép és tartoz. > Lumix G Micro System
DMC-G3KEG-K - Panasonic - A világ legkisebb és legkönnyebb* cserélhető objektíves modellje lenyűgöző képminőséggel és fejlett élességállítási funkciókkal (14-42mm)
Lenyűgöző képminőség: 16 megapixeles Live MOS szenzor és Venus Engine FHD képfeldolgozó elektronika; A világ leggyorsabb autofókusza** és fejlett élességállítási funkciók; A világ legkisebb és legkönnyebb cserélhető objektíves modellje*; Full HD (1920 x 1080) videofelvétel AVCHD formátumban; Intelligens Automata Plusz (iA Plus) mód az egyszerű és gyors manuális vezérelhetőségért; Kreatív lehetőségek egész sora
Boltonkénti készlet
Budapest, WestEnd City I. emelet
Panasonic Allee Márkabolt
Budapest, Arena Plaza, Kerepesi út 9.
1092 Bp., Ferenc krt. - Üllői út sarok
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Termékismertető
|
TÍPUS |
|
|---|---|
| Típus | Digitális, cserélhető objektíves fényképezőgép |
| Adathordozó felvételhez | SD memória kártya, SDHC memória kártya, SDXC memória kártya |
| Képérzékelő mérete | 17,3 x 13,0 mm (4:3 képarány) |
| Objektív rögzítés | Mikro 4/3-os bajonett |
|
KÉPÉRZÉKELŐ |
|
|---|---|
| Típus | Live MOS szenzor |
| Összes képpont száma | 16,6 megapixel |
| Effektív kamera képpontok | 16,0 megapixel |
| Színszűrő | Elsődlegesszín-szűrő |
| Porcsökenntő rendszer | Szuperszónikus hullámos szűrő |
|
FELVEVŐ RENDSZER |
|
|---|---|
| Felvételi fájlformátum | Állókép: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, DPOF megfelelés / MPO (3D objektív csatolásakor 3/4-es rendszerhez) / Mozgókép: AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Képminőség | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, / MPO+Fine, MPO+Standard (Mikro Négyharmados rendszerű 3D objektívvel) |
| Színtér | sRGB, Adobe RGB |
| Fájlméret (képpont) | |
| Állókép | [4:3] 4592 x 3448 (L) [16M] / 3232 x 2424 (M) [8M] / 2272 x 1704 (S) [4M] / 1824 x 1368 (Mikro Négyharmados rendszerű 3D objektívvel) / [3:2] 4576 x 3056 (L) [14M] / 3232 x 2160 (M) [7M] / 2272 x 1520 (S)[3,5M] / 1824 x 1216 (Mikro Négyharmados rendszerű 3D objektívvel) / [16:9] 4576 x 2576 (L) [11,5M] / 3232 x 1824 (M) [6M] / 1920 x 1080 (S) [2M] / 1824 x 1024(Mikro Négyharmados rendszerű 3D objektívvel) / [1:1] 3424 x 3424 (L) [11,5M] / 2416 x 2416 (M) [6M] / 1712 x 1712 (S)[3M] / 1712 x 1712(Mikro Négyharmados rendszerű 3D objektívvel) |
| Mozgókép (Motion JPEG*1) | [4:3] QVGA : 320 x 240, 30 kép/mp / VGA : 640 x 480, 30 kép/mp / [16:9] HD: 1280 x 720, 30 kép/mp |
| Mozgókép (AVCHD*2: NTSC) | [Full HD] 1920 x 1080, 60i (szenzor kimenet: 30p) (FSH: 17 Mbps) / [HD] 1280 x 720, 60p (szenzor kimenet: 30p)(SH: 17 Mbps) |
| Mozgókép (AVCHD*2: PAL) | [Full HD] 1920 x 1080, 50i (szenzor kimenet: 25p) (FSH: 17 Mbps) / [HD] 1280 x 720, 50p (szenzor kimenet: 25p)(SH: 17 Mbps) |
| Folyamatos felvételi idő (mozgókép) | AVCHD, a képminőséget [FSH]-ra állítva: kb. 110 perc H-FS014042 / kb. 100 perc H-FS045200 objektívvel / Motion Jpeg, a képminőséget [HD]-ra állítva: kb. 120 perc H-FS014042 / kb. 110 perc H-FS045200 objektívvel |
| Tényleges felvételi idő (mozgókép) | AVCHD, a képminőséget [FSH]-ra állítva: kb. 55 perc H-FS014042 / kb. 50 perc H-FS045200 objektívvel / Motion Jpeg, a képminőséget [HD]-ra állítva: kb. 60 perc H-FS014042 / kb. 55 perc H-FS045200 objektívvel |
|
KERESŐ |
|
|---|---|
| Típus | Állandó Élőképes kereső (1 440 000 képpontnak megfelelő) |
| Látómező | Kb. 100% |
| Nagyítás | Kb. 1,4 / 0,7-szeres (35 mm-es filmes megfelelő) 50 mm-es objektívvel végtelenen: -1,0 m-1 |
| Szem elhelyezkedési pont | Kb. 17,5 mm a kereső lencséjétől |
| Dioptria beállítás | -4.0~+4.0(dpt) |
|
FÓKUSZ |
|
|---|---|
| Típus | Kontraszt-AF-rendszer |
| Fókusz üzemmód | AFS/ AFC/ MF |
| AF üzemmód | Arcérzékelés / Követő AF / 23-mezős / 1-mezős / Tűhegy / Érintő (1-mezős Arcérzékelésnél / Követő AF / Többmezős / 1-mezős / Tűhegy) |
| AF felismerési tartomány | EV 0-18 (ISO 100 ekvivalens) |
| AF segédfény | IGEN |
| AF zár | Az "Fn" gomb AF/AE-rögzítésre történő beállítása szükséges a testreszabás menüben |
| Egyéb | Quick AF, Continuous AF (during motion image recording), AF+MF, Touch shutter, Touch MF Assist, |
|
EXPOZÍCIÓ SZABÁLYZÁS |
|
|---|---|
| Fénymérő rendszer | 144-zónás, mátrixos érzékelő rendszer |
| Fénymérő üzemmód | Intelligens többmezős / Központi súlyozású / Szpot |
| Mérési tartomány | EV 0-18 (F2,0 objektívvel, ISO 100 ekvivalens) |
| Expozíció üzemmód | Program AE, Rekesz prioritás AE, Zár prioritás AE, Manuális |
| ISO érzékenység (hagyományos kimeneti érzékenység) | Auto / Intelligens ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (Állítható 1/3 EV-s lépésekben) |
| Expozíció kompenzálás | 1/3EV Step ±5EV |
| AE zár | Az "Fn" gomb AF/AE-rögzítésre történő beállítása szükséges a testreszabás menüben |
| Többszörös AE | 3,5,7 frame, in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, ±3 EV |
|
FEHÉREGYENSÚLY |
|
|---|---|
| Fehéregyensúly | Auto / Napos / Borús / Árnyékos / Megvilágított / Vaku / Fehérbeállítás 1, 2 / Színhőmérséklet beállítás (Érintésvezérlés lehetséges) |
| Fehéregyensúly beállítás | Kék/borostyán tengely, bíbor/zöld tengely |
| Színhőmérséklet beállítás | 2500-10000 K 100 K léptetéssel |
| Többszörös fehéregyensúly | 3 expozíció a kék/borostyán vagy a bíbor/zöld tengelyen |
|
ZÁR |
|
|---|---|
| Típus | Redőnyzár |
| REKESZ SEBESSÉG | Állókép: 1/4000 ~ 60 mp és "B-idő" (max. kb. 120 mp) / Mozgókép: 1/16000 ~ 1/30 mp (NTSC), 1/16000 ~ 1/25 mp (PAL) |
| Önkioldó | 10 kép, 3 kép/10 mp, 2 mp |
| Távvezérlő | Távkioldás "B-idő" funkcióval az opcionális kiegészítő DMW-RSL1 távkioldóval |
|
HELYSZÍN ÜZEMMÓD |
|
|---|---|
| Állókép SCN üzemmód | Portrait / Soft Skin / Scenery / Architecture / Sports / Peripheral Defocus / Flower / Food / Objects / /Night Portrait / Night Scenery / Illiminatioms / Baby 1, 2 / Pet / Party / Sunset |
| Mozgókép SCN üzemmód | Portré / Lágy bőrtónus / Táj / Épület / Sport / Virág / Étel / Tárgy / Kevés fény / Parti / Naplemente / (Az állókép SCN üzemmód kiválasztásával, majd a mozgókép gomb megnyomásával aktiválható. Az állókép SCN üzemmód hozzá tartozó mozgókép SCN üzemmód nélkül normál üzemmódban vagy hozzá tartozó üzemmódban kerül felvételre.) |
|
Kreatív vezérlés |
|
|---|---|
| Kreatív vezérlés | (Állókép és mozgókép) Expresszív / Retro / High key / Szépia / Nagy dinamika |
|
SOROZATKÉP FELVÉTEL |
|
|---|---|
| Sorozatkép sebesség | SH: 20 kép/mp (4M), H: 4 kép/mp, M: 3 kép/mp (Állandó Élőképpel), L: 2 kép/mp (Állandó Élőképpel) |
| Tárolható képek száma | 7 kép (ha vannak adott sebességű RAW fájlok) / Korlátlan számú egymást követő felvételkészítés (ha nincsenek RAW fájlok) / (függ a memóriakártya kapacitásától, az akkumulátor töltöttségtől, a képmérettől, és a tömörítéstől) |
|
BEÉPÍTETT VAKU |
|
|---|---|
| Típus | TTL beépített felugró vaku, GN 10,5 ekv. (ISO 160 ・m) |
| Vakuüzemmód | Auto, Auto / Vörösszemhatás-csökkentés, Mindig bekapcsolva, Mindig bekapcsolva / Vörösszemhatás-csökkentés / Lassú szinkronizálás, Lassú szinkronizálás / Vörösszemhatás csökkentés, Mindig kikapcsolva |
| Szinkron sebesség | Kevesebb mint 1/160 mp |
| Vakukimenet beállítás | 1/3 EV-s léptetéssel ±2 EV |
| Vaku szinkronizálás | Vakuszinkron 1. / 2. |
| Tartozékcsatlakozó áramellátással | TTL Auto az opcionális FL220/FL360/FL500 kiegészítőkhöz |
|
LCD KÉPERNYŐ |
|
|---|---|
| Típus | TFT LCD érintőpanellel |
| Képernyő méret | Kihajtható és nagy szögben elforgatható 7,5 cm-es (3,0") / 3:2 oldalarányú / nagy betekintési szöget biztosító |
| Képpontok száma | 460 K képpont |
| Látómező | Kb. 100% |
| Képernyő beállítás | Fényerő (7 fokozat), Kontraszt és színtelítettség (7 fokozat), Vörös szín (7 fokozat), Kék szín (7 fokozat) |
|
ÉLŐKÉP |
|
|---|---|
| Digitális zoom | 2x, 4x |
| Extra Tele konverzió | Állókép: Max.2x (Nem használható L méretű felvétellel. A nagyítási arány függ a felvett képpontok számától és a képaránytól.) / Mozgókép: max. 4,8x (a nagyítási arány függ a felvételi minőségtől és a képaránytól) |
| Egyéb funkciók | Kompozíciós segédvonalak (3-féle mintázat) / Valós idejű hisztogram |
|
Fotó stílus |
|
|---|---|
| Szín | Standard / Élénk / Természetes / Monokróm / Táj / Portré / Egyéni beáll. |
|
LEJÁTSZÁS |
|
|---|---|
| Lejátszás üzemmód | Normál lejátszás, 30-képes lejátszás, 12-képes lejátszás, Naptár nézet, Zoom lejátszás (max. 16x), Diavetítés(időtartam és áttűnési effekt választható), Lejátszás mód (Normál/Fotó/AVCHD/Motion JPEG/3D/Kategória/Kedvenc), / Címszerkesztés, Szövegbélyegzés, Videó felosztás, Átméretezés, Vágás, Képarány konverzió, Elforgatás, Elforgatás képernyőn, Kedvenc, Nyomtatási beállítás, Védelem, Arcfelismerés szerk. |
|
KÉPVÉDELEM / TÖRLÉS |
|
|---|---|
| Védelem | Egy / több, Egy fotósorozat esetén / Több fotósorozat esetén, Visszavonás |
| Törlés | Egy / Több / Összes / Összes kivéve kedvencek |
|
NYOMTATÁS |
|
|---|---|
| Közvetlen nyomtatás | PictBridge compatible(Print size, Layout, Date setting are selectable ) |
|
FELÜLET |
|
|---|---|
| USB | USB 2.0 High Speed |
| HDMI | miniHDMI "C" típusú / VIErA Link / Videó: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p PAL rendszer) / Audió: Dolby® Digital Stereo Creator |
| Audio videó kimenet | *Kérjük ellenőrizze országában található képviseleti iroda weboldalát az elérhető modellekről. |
| Mikrofon | Sztereó, szélzajcsökkentéssel: Ki / Alacsony / Standard / Magas, mikrofonszint állítható |
| Hangszóró | Monó |
|
NYELV |
|
|---|---|
| OSD nyelv | Japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, lengyel, cseh, magyar, holland, török, portugál, finn, dán, svéd, görög |
|
ÁLTALÁNOS |
|
|---|---|
| Áramellátás | |
| Akkumulátor | ID-Security Li-ion Akkumulátor (7,2V, 1010mAh) (csomagban) / Akkumulátortöltő |
| Akkumulátor élettartam (CIPA szabvány) | Kb. 270 kép (LCD / LVF használatával) H-FS014042 objektívvel / Kb. 250 kép (LCD / LVF használatával) H-FS045200 objektívvel |
| Méretek (SZÉ x MA X MÉ) | 115,2 x 83,6 x 46,7 mm / 4,54 x 3,29 x 1,84 inch (kiálló részek nélkül) |
| Súly | Kb. 544 g / 19,20 oz (SD-kártyával, akkumulátorral, 14-42 mm-es objektívvel) / Kb. 336 g / 11,84 oz (csak a váz) |
| Működési környezet | |
| Működési hőmérséklet | 0℃ - 40℃ |
| Működési páratartalom | 10-80% |
| Alaptartozékok | |
| Szoftver | PHOTOfunSTUDIO 6.2 HD Edition / SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE / Super LoiLoScope (próbaverzió) / USB Driver |
| Általános tartozékok | Akkumulátortöltő, akkumulátor, váz védősapka / AV kábel, USB kábel, Shoulder Strap, Stylus toll, CD-ROM |
|
Cserélhető objektív - 1 |
|
|---|---|
| Objektív neve | LUMIX G VARIO 14-42 mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. |
| Objektív felépítés | 12 lencsetag 9 csoportban (1 aszférikus lencse) |
| Rögzítés | Mikro 4/3-os bajonett |
| optikai képstabilizátor | Van |
| Gyújtótávolság | f = 14-42 mm (35 mm-es egyenérték 28-84 mm) |
| Rekesz típusa | 7 db kör alakban elhelyezett lemezből álló blende |
| Rekesz | F3,5 (Nagyl.) - F5,6 (Tele) |
| Minimum rekesz | F22 |
| Legközelebbi fókusztávolság | 0,3m / 1láb |
| Maximális nagyítás | Kb. 0,16x / 0,32x (35 mm-es egyenérték) |
| Átlós látószög | 75°(W)~29°(T) |
| Általános | |
| Szűrőméret | φ52 mm |
| Max. átmérő | φ60,6 mm / 2,39 hüvelyk |
| Teljes hossz | Kb. 63,6 mm / 2,5 hüvelyk (a lencse szélétől a lencse rögzítő alap oldaláig) |
| Súly [kg] | Kb. 165 g |
| Tömeg [uncia] | Approx. 5,82 uncia |
| Alaptartozékok | Lencsevédő sapka / Napellenző / Lencsevédő sapka / Objektívtartó tasak |
|
További specifikációk |
|
|---|---|
| Megjegyzés | *1 Használjon SD kártyát, amely SD Speed Class "Class6" vagy magasabb / *2 Használjon SD kártyát, amely SD Speed Class "Class4" vagy magasabb |
Termékfotók
Kapcsolódó leírások, szoftverek
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a termékeinkhez kapcsolódó leírásokat, szoftvereket letölthető formában.
- Leírások
-
Szórakoztató elektronika
- DMC-G3KEG-K - Objektívek és opcionális tartozékok - 2 336 Kbyte
SC-AKX52EG-K
84 990 Ft
SC-XH55E
64 990 Ft
DVD-LS92EG-K
59 990 Ft
SC-HTB520EG-K
99 990 Ft
SC-AKX12EG-K
47 989 Ft+36-1/456-3000
Budapest, WestEnd City, I. emelet, Lechner krt. 15.
Tel.: +36-1/238-7155
Mobil: +36-20/229-4133
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 20
Vasárnap: 10 - 18
Térkép: Google Maps
Allee Center (volt budai Skála) 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10. II. emelet
Tel.: +36-1/785-0781
Mobil: +36-20/229-4130
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Budapest, Kerepesi út 9. I.emelet (A Keleti pu-nál)
Mobil: +36-20/229-4131
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Térkép: Google Maps
1092 Budapest Ferenc krt. - Üllői út sarok
Tel.: +36-1/217-2721
Mobil: +36-20/229-4132
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9:30 - 18
Szombat: 10 - 13
Térkép: Google Maps
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
Tel.: +36-1/371-0323
Mobil: +36-20/229-4134
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3002, +36-1/456-3003
Mobil: +36-20/274-7531
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9 - 17
Térkép: Google Maps
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3000
Mobil: +36-20/271-3355
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps